[ FC-70LR13R+FC-NULR13S ] 希望小売セット価格 1,702,800円(税込) 1,548,000円(税抜) 燃料電池ユニット・貯湯ユニット・リモコンセット含む |
台所リモコン 寸法(㎜):高さ120×幅142×奥行19 |
燃料電池ユニット | FCー70LR13R | |
---|---|---|
発電出力 | 700W〜200W | |
効率 | 高位発熱量基準 | 総合効率87.6%・発電効率36.1% |
低位発熱量基準 | 総合効率97.0%・発電効率40.0% | |
電気方式 | 単相3線式 100/200V | |
ガスの種類 | 都市ガス13A用 | |
ガス消費量 | 1.9kW(定格運転時) | |
外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350 | |
質量 | 59kg(運転時64kg) | |
最大消費電力 |
起動時最大 510W(凍結予防を除く) |
|
騒音値※1 | 37dB(A)(発電時) | |
停電時出力 |
最大500W |
貯湯ユニット | FCーNULR13S |
---|---|
貯湯温度 | 約60℃ |
貯湯タンク容量 | 130ℓ |
給湯能力 | 41.9kW/24号 |
減圧弁圧力 | 0.37MPa |
追いだき能力 | 9.88kW |
暖房能力 | 17.4kW(うち低温暖房14kW) |
外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅700×奥行400 |
質量 | 乾燥時81kg(運転時216kg) |
最大消費電力※2 | 300W(凍結予防を除く) |
騒音値※1※2 | 48dB(A) |
補助熱源 | 潜熱回収型ガス瞬間式 |
最大ガス消費量※2 | 44.1kW |
主な別売品 | |||
---|---|---|---|
品名 | 型番 | 税込 | 税抜 |
増設リモコン | FCーZRJ1DS | 37,400円 | 34,000円 |
太陽光電流センサーセット | FCーBSJ2S | 5,500円 | 5,000円 |
L隣接パック-FD ※3 | LAD-FCMR-FD2C | 14,300円 | 13,000円 |
連結金具 | AD-FCFJ-TK1 | 3,520円 | 3,200円 |
※1
アンテナ部分は含みません。
※2
実際に据付けた状態での運転音は、周囲の影響を受けて表記値よりも大きくなります。
※3
給湯、暖房、風呂同時で最大時